1.8. Мінімальна тарифна ставка (оклад) залежно від видів робіт та окремих професій встановлюється шляхом помноження мінімальної тарифної ставки робітника І розряду на коефіцієнти, визначені в таблицях 4, 8-15.
При цьому, для працівників за професіями, які є наскрізними в галузі зазначені в таблицях 8-9, для визначення мінімальної тарифної ставки (окладу) застосовуються обидва коефіцієнта - за професією та за видами робіт згідно таблиці 4. Для професій водіїв всіх спеціалізацій, трактористів, машиністів всіх спеціалізацій, а також інших професій, які керують стаціонарним промисловим устаткуванням, коефіцієнти залежно від видів робіт, визначені в таблиці 4 не застосовуються.
Таблиця 8
Професії, які є наскрізними в галузі | Коефіцієнти |
Гардеробник, кур’єр, прибиральник службових приміщень, швейцар, сторож, ліфтер, садівник | 1,10 |
Покоївка, вагар, возій, водій електро- та автовізка, водій самохідних механізмів, каштелян, заправник поливально-мийних машин, носій, прибиральник виробничих приміщень, розклеювач оголошень, копіювальник, конюх | 1,18 |
Приймальник замовлень, комірник, укладач опису об’єктів населених пунктів, машиніст із прання та ремонту спецодягу, продавець, контролер технічного стану колісних транспортних засобів, підсобний робітник | 1,32 |
Лісник, робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, ловець бездоглядних тварин | 1,43 |
Двірник, прибиральник територій, робітник з благоустрою, прибиральник сміттєпроводів, прибиральник територій (територія кладовища) | 1,32 |
Приймальник побутових відходів | 1,54 |
Робітник ритуальних послуг, організатор ритуалу | 1,54 |
Машиніст ритуального устаткування | 2,59 |
Драпірувальник, швачка, квітникар | 1,32 |
Мозаїст, гравер, бетоняр | 1,37 |
Вантажник | 1,58 |
Водолаз, матрос-рятувальник | 2,0 |
Моторист | 2,1 |
У разі встановлення похідної посади «Старший» посадові оклади відповідних посад збільшуються на 10%.
Коефіцієнти для працівників наскрізних професій, які зайняті на окремих видах робіт:
Таблиця 9
Професії | Види діяльності | Коефіцієнт |
Прибиральник службових приміщень | Прибирання громадських місць з підвищеним рівнем відвідуваності (готелі, гуртожитки, пляжі, спортивні комплекси) | 1,18 |
Прибирання громадських вбиральнь | 1,43 | |
Прибирання сходових кліток у житлових будинках | 1,32 | |
Возій | Вивезення нечистот і твердих осадів з вигрібних ям | 1,43 |
Покоївка | Виконання функцій адміністратора | 1,43 |
Приймальник замовлень | Приймання замовлень від населення на поховальне обслуговування | 1,43 |
Робітник з благоустрою | Виконання функцій планувальника полігону побутових відходів | 1,43 |
Вантажник | Вантажно-розвантажувальні роботи на полігонах побутових відходів | 1,43 |
* Примітка: При добутку коефіцієнтів (таблиці 4, 8-15) використовується звичайне арифметичне правило округлення до двох знаків після коми.