4.1.15. Нормативи чисельності робітничого персоналу зайнятого обслуговуванням трансформаторних підстанцій.
Професія: електромонтер з обслуговування підстанції, електромонтер тягової підстанції
Вид підстанцій | Норматив чисельності чол./зміна на 1ТП, КТП, РП від 1.15 |
---|---|
ТП до 20/0,4 кВ (1тр-р) | 0.06 |
те саме на 2 трансформатора | 0.07 |
ТП до 35/0,4 кВ (1 тр-р) | 0.08 |
те саме на 2 трансформатора | 0.1 |
Щоглова ТП напругою 6-20 кВ | 0.057 |
Розподільний пункт | 0.5 |
Тягові підстанції | 5 чол./доба |
Примітки: На автоматизованих тягових ТП чисельність електромонтерів складає 1.15 чол.