4.1.25. Норматив чисельності робітничого персоналу зайнятого обслуговуванням та поточним ремонтом електронного обладнання та кабельних мереж будівель.
Професія: електромонтер охоронно-пожежної сигналізації, слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, електромонтер з обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, електромонтажник з кабельних мереж, електромонтажник силових мереж та електроустаткування.
Системи, що обслуговуються | Найменування професії | Норматив чисельності чол./зміна |
---|---|---|
Сигналізації і системи пожарогасіння та димовидалення | Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації | 0.00002 на м2 площі будинків, обладнаної системами |
Кондиціонери автономні | Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання | 0.06 на одиницю обладнання |
Системи централізованого опалення, кондиціювання та вентиляції повітря | Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання | 0.00002 від 1.15 на 1 на м2 споруди |
Домофони та системи телефонного, Інтернет та телевізійного зв’язку та відеоспостереження | Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку | 0.0025 на одну точку |
Кабельні мережі | Електромонтажник з кабельних мереж | 0.00008 на 1 м. кабельних мереж |
Примітки: При обслуговуванні скритих мереж до норм чисельності застосовується коефіцієнт 1.2.