4.1.6. Каналізаційні мережі
Професії: обхідник водопровідно-каналізаційної мережі, електрогазозварник.
Найменування професії | Норматив чисельності чол./зміна на 1 км. мереж |
---|---|
Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі | 0.009 |
Поточний ремонт каналізаційних мереж
Найменування професій | Норматив чисельності 1 чол./зміна на км. мереж | |
---|---|---|
Електрогазозварник | 0.012 | |
Слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 0.1 | |
Муляр | 0.006 | |
Коваль ручного кування | 0.002 | |
Токар | 0.005 | |
Бляхар | 0.002 | |
Фрезерувальник | 0.002 |
Примітки:
1. Для трубопроводів великого діаметру (понад 300 мм) норматив чисельності збільшується на коефіцієнт 1.2.
2. Робітники аварійно-ремонтної служби (АРС) не включені у норматив чисельності поточного ремонту. Норматив не враховує чисельності робітників зайнятих на капітальному ремонті та будівництві мереж.
Чавунні, бетонні, азбестоцементні | Сталеві | ПВХ, кераміка | |
---|---|---|---|
до 5 років | 1.1 | 1.3 | - |
5 - 15 років | 1.2 | 1.5 | 1.15 |
понад 15 років | 1.5 | 1.8 | 1.2 |
Норми оснащення технікою для організації робіт з обслуговування каналізаційних мереж
Назва техніки | Норма оснащення од. |
---|---|
Вантажний автомобіль (борт від 7т.) | 1 на 100 від 50 км в/к мереж; |
Компресор пересувний (Потужність (к.с.): до 35) | 1 на 100 від 1 км в/к мереж; |
Автокран (Вантажопідйомність (т): від 5 до 7) | 1 на 200 від 100 км в/к мереж; |
Екскаватор одноковшевий (Об'єм ковша (м. куб.): від 0.4) | 1 на 100 від 1 км в/к мереж; |
Бульдозер (Потужність (к.с.): від 35 до 60) | 1 на 200 від 100 км в/к мереж; |
Насосна установка пересувна (Потужність (к.с.): до 35) | 1 на 100 від 1 км в/к мереж; |
Ілосос (Вантажопідйомність (т): від 7 до 10) | 1 на 50 від 1 км к/мереж; |
Посади водіїв автотранспортних засобів/ трактористів/ машиністів вводяться із розрахунку 1,15 чол. на кожну одиницю техніки.
При технічному обслуговуванні і ремонті мереж залежно від строку експлуатації та матеріалу трубопроводу до норм оснащення транспортом застосовуються такі коефіцієнти:
Чавунні, бетонні, азбестоцементні | Сталеві | ПВХ | |
---|---|---|---|
до 5 років | 1.1 | 1.3 | - |
5 - 15 років | 1.2 | 1.5 | 1.15 |
понад 15 років | 1.5 | 1.8 | 1.2 |
Аварійно-ремонтні служби.
Професії: Слюсар аварійно-відновлювальних робіт, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, оператор котельні, слюсар-сантехнік, електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі, електромонтер з обслуговування підстанцій, електромеханік з ліфтів, електромонтер контактної мережі, слюсар з ремонту рухомого складу.
Найменування професії | Нормативна чисельність бригади АРС | Нормативна чисельність бригад, чол. | ||
---|---|---|---|---|
Однозмінна, чол. | Двозмінна, чол. | Цілодобова, чол./доба | ||
Слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 2.3 | 4.6 | 10 | 1 на 100 від 20 км. мережі |
Електрогазозварник | 1.15 | 2.3 | 5 | |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1.15 | 2.3 | 5 |
Примітки:
1. Норма оснащення транспортом для потреб аварійно-ремонтної служби складає 1 оперативна машина на кожну бригаду. Посади водіїв автотранспортних засобів вводяться із розрахунку 1,15 при однозмінному графіку, 2,3 при двозмінному графіку та 5 чол. на кожну одиницю техніки при цілодобовому графіку роботи.