ТРАНСПОРТНІ ДІЛЬНИЦІ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
4.1.40. Норми оснащення транспортом, машинами та механізмами, норми чисельності робітничого персоналу зайнятого їх обслуговуванням і ремонтом.
Професії: акумуляторник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, мийник-прибиральник рухомого складу, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування транспортних засобів, токар, електрогазозварник.
Найменування | Норматив чисельності, чол. на од. техніки |
---|---|
Пасажирський автомобіль з вмисністю до 8 чол. | 0.1 |
Вантажний автомобіль (бортовий, фургон) (до 5т.) | 0.15 |
Вантажний автомобіль (бортовий, фургон) (від 5т.) | 0.2 |
Спецтранспорт на базі вантажних автомобилів (до 5 т.) та на базі тракторів (до 60 к.с.) (сміттєвоз, автокран, автовишка, автопідіймач, ілосос, асенізаційна машина, самоскид, поливальна машина, розкидувач піску, прибиральна машина; | 0.25 |
Спецтранспорт на базі вантажних автомобилів (від 5 т.) та на базі тракторів (від 60 к.с.) (сміттєвоз, автокран, автовишка, автопідіймач, ілосос, асенізаційна машина, самоскид, поливальна машина, розкидувач піску, прибиральна машина; | 0.3 |
Самохідні механізми (до 60 к.с.) | 0.2 |
Самохідні механізми (від 60 к.с.) | 0.3 |
Трактор (до 60 к.с.) | 0.15 |
Трактор (від 60 к.с.) | 0.25 |
Екскаватор одноковшевий (до 0,4 м. куб.) | 0.25 |
Екскаватор одноковшевий (від 0,4 м. куб.) | 0.3 |
Бульдозер (до 60 л.с.) | 0.25 |
Бульдозер (від 60 л.с.) | 0.3 |
Причіпне обладнання (компресор, насосна установка, скрепер, прибиральна машина, маркирувальна машина, подрібнювач деревини, причеп бортовий) | 0.05 |
Мототехніка | 0.05 |
Автобус (до 5м.) | 0.2 |
Автобус (більше 5 м.) | 0.3 |
Процентний розподіл нормативної чисельності робітничого персоналу, зайнятого техобслуговуванням і поточним ремонтом техніки за окремими професіями:
Назва професії | Частка в нормі чисельності (%) |
---|---|
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів / Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів | 65 |
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування транспортних засобів | 15 |
Токар | 5 |
Електрогазозварник | 15 |
Примітки: Нормативна чисельність працівників збільшується на коефіцієнт 1.2 при строку експлуатації техніки більше 5 років та на коефіцієнт 1.6 при строку експлуатації більше 10 років.
Норми чисельності персоналу зайнятого обслуговуванням та ремонтом техніки приведені із розрахунку однозмінного режиму роботи. В разі цілодобового режиму роботи техніки, до норм застосовується коефіцієнт 2, в разі двозмінного режиму - коефіцієнт 1,5; в разі часткової задіяності техніки протягом року (сезонність робіт тощо), можуть застосовуватись відповідні коефіцієнти 0,5 та 0,2.
Понад наведену чисельність вводяться робітники за професією мийник-прибиральник рухомого складу із розрахунку 0.01 чол. на од. рухомого складу та акумуляторник із розрахунку 0.006 на од. рухомого складу.