САНІТАРНЕ УТРИМАННЯ
4.1.19. Норматив чисельності робітничого персоналу зайнятого санітарним утриманням територій загального користування.
Професія: Двірник, робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, дорожній робітник, прибиральник територій, тракторист, водій автотранспортних засобів, машиніст навантажувача.
Назва робіт | Вимір | Норматив чисельності, чол./зміна на од.* | |
---|---|---|---|
Ручне прибирання території (житловий фонд) з твердим покриттям (асфальт, бетон, бруківка, плитка)* | м2 | 0.00015 | |
Ручне прибирання території (житловий фонд) без твердого покриття (газони, пісок, гравій) | м2 | 0.00016 | |
Підмітання снігу, який щойно випав | м2 | 0.00022 | |
Посипання територій піском | м2 | 0.00025 | |
Очищення території від ущільненого снігу | м2 | 0.00363 | |
Ручне прибирання території виробничих підприємств та адміністративних будівель | м2 | 0.00055 | |
Ручне прибирання території з підвищеною інтенсивністю пішохідного руху (вулична мережа, площі, ринки) | м2 | 0.00031 | |
Механізоване прибирання території з твердим покриттям | |||
Ручна прибиральна техніка з полосою прибирання від 0,7 м. | м2 | 0.00005 | |
Підмітально-прибиральні машини з полосою прибирання від 1,5 м. | м2 | 0.00001 | |
Підмітально-прибиральні машини на базі вантажних автомобілів та причіпні з полосою прибирання від 2,5 м. | м2 | 0.000004 | |
Трактор колісний з навісним обладнанням з полосою прибирання від 0,7 м. | м2 | 0.0001 | |
Трактор колісний з навісним обладнанням з полосою прибирання від 2,0 м. | м2 | 0.000009 | |
Миття улиць поливальною машиною | м2 | 0.000005 | |
Санітарне утримання об'єктів упорядження на території загального користування | |||
Сміттєприймальні контейнерні площадки | м2 | 0.007 | |
Очищення урн та контейнерів об’ємом до 0,3 м3 | од. | 0.03 | |
Малі архітектурні форми (лави, спортивне та ігрове обладнання, огорожі, бесідки, знаки, пам’ятники тощо) | од. | 0.002 | |
Очищення каналізаційних колодязів | од. | 0.05 | |
Очищення водостоків та дренажів | м | 0.01 |
Примітки:
1. Приведені нормативи передбачають одинарне щоденне прибирання (251 робочий день). Нормативна чисельність розраховується пропорційно до періодичності виконуваних робіт (разів на рік). Приклад розрахунку: чисельність=((норма*площу)/ 251)*періодичність.
2. При розрахунку чисельності працівників зайнятих ручним санітарним утриманням міських та міжміських автомобільних доріг (крім міжквартальних і дворових проїздів та доріг) враховується тільки площа шириною 1 м. від бортового каменю (межі дорожнього одягу).
3. Норматив чисельності для санітарного утримання урн та приймальних камер сміттєпроводів застосовується з коефіцієнтом0.5 за наявності засобів транспортування сміття .
4. Підмітально-прибиральна техніка має бути обладнана системою зволожування та бункером для збору сміття, рівень шуму від роботи техніки не може перевищувати 84 дБА для роботи на прибудинковій території.
5. Норматив включає розвантаження-завантаження, заправку паливом, водою та вивіз сміття.