4.1.14. Нормативи чисельності робітничого персоналу, зайнятого обслуговуванням та ремонтом устаткування підстанцій.
Професія: електромонтер з обслуговування підстанції
Підстанції напругою 6-750 кВ
Вид підстанцій | Норматив чисельності чол./зміна на 1 одиницю устаткування від 0.2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напруга, кВ | |||||||
6-20 | 35 | 110-150 | 220 | 330 | 400-500 | 750 | |
Силові трансформатори та масляні реактори | 0.042 | 0.09 | 0.33 | 0.64 | 0.64 | 1.2 | 1.5 |
Приєднання з повітряним вимикачем та 2-3 роз’єднувачами | 0.11 | 0.2 | 0.46 | 0.96 | 1.3 | 1.7 | 2.4 |
Приєднання з масляним вимикачем та 2-3 роз’єднувачами | 0.076 | 0.15 | 0.22 | 0.45 | 0.45 | - | - |
Приєднання з віддільником і короткозамикачем та роз’єднувачем | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | - | - |
Синхронний компенсатор з потужністю до 50 мВА | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
Синхронний компенсатор з потужністю понад 50 мВА | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
Компресорна установка з двома і більше компресорами | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
Статичні конденсатори | 0.0004 | - | - | - | - | - | - |
Підстанції (чергові) напругою 35-750 кВ.
Напруга підстанції, кВ | Норматив чисельності чол./доба на 1 підстанцію |
---|---|
35 | 1.8 |
110-150 | 2.6 |
220 | 4.0 |
330 | 5.0 |
400-750 | 10.0 |