4.1.11. Обслуговування та поточний ремонт когенераційних установок.
Обслуговування когенераційних установок
Професії: Машиніст газотурбінних установок, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій.
| Найменування професії | Норматив чисельності, чол. залежно від сумарної потужності установки (МВт) | |||
|---|---|---|---|---|
| до 1 МВт | до 3 МВт | до 9 МВт | від 9 МВт | |
| Машиніст газотурбінних установок | 0.5 | 1.15 | 5 | 10 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 0.5 | 1.15 | ||
| Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій | 5 | 10 | ||
Поточний ремонт когенераційних установок
Професії: Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій, електрогазозварник.
| Найменування професії | Норматив чисельності, чол./зміна | |||
|---|---|---|---|---|
| Сумарна потужність установки, (МВт). (до) | ||||
| до 1 МВт | до 3 МВт | до 9 МВт | від 9 МВт | |
| Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування | 0.74 | 1.2 | 2.1 | 3.6 |
| Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 0.04 | 0.08 | 0.15 | |
| Слюсар з обслуговування обладнання електростанцій | 0.23 | |||
| Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 0.1 | 0.2 | 0.44 | 0.81 |
| Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 0.2 | 0.41 | 0.82 | |
| Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій | 1 | |||
| Електрогазозварник | 0.11 | 0.23 | 0.31 | 0.54 |
Аварійно-ремонтні служби з обслуговування когенераційних установок
Професії: Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
| Найменування професії | Нормативна чисельність бригади АРС | Нормативна чисельність кількості бригад | ||
|---|---|---|---|---|
| Однозмінна, чол. | Двозмінна, чол. | Цілодобова, чол./доба | ||
| Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування | 1.15 | 2.3 | 5 | 1 на 10когенераційних установок |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1.15 | 2.3 | 5 | |
Примітки:
1. Норма оснащення транспортом для потреб аварійно-ремонтної служби складає 1 оперативна машина на кожну бригаду. Посади водіїв автотранспортних засобів вводяться із розрахунку 1,15 при однозмінному графіку, 2,3 при двозмінному графіку та 5 чол. на кожну одиницю техніки при цілодобовому графіку роботи.