2. Перелік та розмір доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів згідно таблиці 16.
Таблиця 16
Найменування доплат і надбавок | Розміри доплат і надбавок |
ДОПЛАТИ | |
За суміщення професій (посад) | Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників. Мінімальні галузеві гарантії доплати за суміщення становлять 20% посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою. |
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт | Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників. Мінімальні галузеві гарантії доплати за розширення зони обслуговування становлять 20% посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою. |
За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника | До 100 (ста) відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника |
За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці | За роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4,8 та 12 відсотків; за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - від 16,20 та 24 відсотків тарифної ставки (окладу). За роботу влітку при температурі повітря більше ніж 25 градусів на вулиці проводити доплату в розмірі 10 відсотків тарифної ставки (окладу). Обов’язковою передумовою доплати є атестація робочих місць за умовами праці. |
За робочий день з розділенням зміни на дві частини (з перервою в роботі понад дві години) | Встановлення перерви в роботі понад дві години передбачає доплату у розмірі 10%; при перерві в роботі від 2 до 3 годин - 20%; при перерві більш 3 годин - 30% від тарифної ставки (окладу) працівника. |
За інтенсивність праці робітників | 12 відсотків тарифної ставки |
За роботу у вечірній час (з 18 до 22 години) | 20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час |
За роботу в нічний час | від 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час |
За роботу в святковий і неробочий день | У розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилась понад місячну норму. |
На період освоєння нових норм трудових затрат | Підвищення відрядних розцінок до 20 %, підвищення тарифних ставок до 10 %. |
За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основноїроботи) | Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді: – від 5 до 10 чол. – 25 відсотків місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру; – понад 10 чол. – 35 відсотків місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру; – понад 25 чол. – 50 відсотків місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру. Ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 чоловік, встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру |
За використання в роботі дезінфікуючих та миючих засобів | 12 відсотків місячної тарифної ставки посадового окладу |
За керівництво практикою |
Доплата керівникам практики диференціюється залежно від кількості учнів, слухачів: – 1-4 чол. – 10 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу); – 5-7 чол. – 20 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу); – 8-10 чол. – 30 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу) |
За виконання обов'язків наставництва (до 6 місяців) | 25 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу) працівника, що виконує обов'язки наставника |
За ненормований робочий день водіям автотранспортних засобів | Водіям автотранспортних засобів (легкових автомобілів, які закріплені за працівниками керівного складу підприємства, а також оперативних та аварійних автомобілів, що працюють в однозмінному режимі) у розмірі 25 відсотків встановленої місячної тарифної ставки за відпрацьований час. |
За роботу в гірських районах | 25 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу) |
Для забезпечення мінімальної заробітної плати | Доплата до рівня мінімальної заробітної плати згідно із пунктом 3 1Закону України «Про оплату праці» |
НАДБАВКИ | |
За високу професійну майстерність | Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників: ІІІ розряду - 12 відсотків ІV розряду - 16 відсотків V розряду - 20 відсотків VІ і вищих розрядів - 24 відсотка |
За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів, трамваїв | Водіям 2-го класу – 10 відсотків 1-го класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм |
За клас кваліфікації водолазам |
2-го класу - 15 відсотків посадового окладу; 1-го класу - 25 відсотків посадового окладу |
За високі досягнення у праці | до 50 відсотків посадового окладу |
За державні нагороди (ордена, медалі), почесні грамоти ВРУ, КМУ) | 20 відсотків посадового окладу |
За виконання особливо важливої роботи на певний термін, у т.ч. за виконання роботи та завдань у період воєнного стану, введеного відповідно до законодавства | до 50 відсотків посадового окладу |
За знання іноземної мови | Працівникам у разі використання іноземної мови безпосередньо у вирішенні виробничих питань, працівникам готелів: за знання однієї мови – 10 відсотків, за знання двох і більше мов – 20 відсотків ставки (окладу) |
За науковий ступінь: - доктора наук - кандидата наук За почесні звання |
20 відсотків посадового окладу 15 відсотків посадового окладу 20 відсотків посадового окладу (ставки) Доплата за науковий ступінь та почесне звання здійснюється у разі коли діяльність працівника за профілем збігається з наявним ступенем, почесним званням |
За роботу в умовах режимних обмежень (таємність) | Розмір надбавки визначається в порядку і на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 р. № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» |
За безперервний стаж роботи на підприємствах та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення | Розмір щомісячної надбавки (у відсотках до тарифної ставки чи посадового окладу): понад 3 роки – 7 відсотків; понад 5 років – 10 відсотків; понад 10 років – 15 відсотків; понад 15 років – 20 відсотків; понад 25 років – 25 відсотків |